Tabulka konečná
| zápasů | 3:0(1) | 3:2 | 2:3 | (1)0:3 | sety | body | ||
| 1. | SK odbíjené Hlinsko | 4 | 2 | 2 | 12 : 5 | 10 | ||
| 2. | SK Spartak Slatiňany "A" | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | 6 | ||
| 3. | Sokol Proseč | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | 7 | ||
| 4. | TJ Sokol Zaječice | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | 6 | ||
| 5. | Sokol Nasavrky | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 14 | 3 | |
| 6. | TJ Jiskra Heřmanův Městec | 4 | 1 | 3 | 4 : 12 | 1 |
Výsledky prosím hlaste SMS na telefon 603 569 605 nebo na e-mail lubos@jenicek.net - děkuji
Rozlosování a výsledky
PODZIM 2025
| 1. kolo 05.09.2025 | Hlinsko - Proseč | (Pavlíček) | 3 : 2 |
| 17:00 | Slatiňany - H.Městec | (Havlisová) | 3 : 0 |
| Zaječice - Nasavrky | (Domácí) | 3 : 0 |
| 2. kolo 12.09.2025 | Proseč - Slatiňany | (Říha) | odloženo |
| 17:00 | Nasavrky - Hlinsko | (Domácí) | 2 : 3 |
| H.Městec - Zaječice | (Plojharová) | 1 : 3 |
| 3. kolo 19.09.2025 | Nasavrky - Proseč | (Pavlíček) | 1 : 3 |
| 17:00 | Hlinsko - H.Městec | (Plojharová) | 3 : 1 |
| Zaječice - Slatiňany | (Říha) | odloženo |
| 4. kolo 26.09.2025 | Proseč - Zaječice | (Domácí) | 3 : 1 |
| 17:00 | H.Městec - Nasavrky | (Plojharová) | 2 : 3 |
| Slatiňany - Hlinsko | (Domácí) | 0 : 3 |
| 5. kolo 03.10.2025 | H.Městec - Proseč | (Domácí) | odloženo |
| 16:30 | Hlinsko - Zaječice | (Domácí) | odloženo |
| Nasavrky - Slatiňany | (Pavlíček) | 0 : 3 |
JARO 2026
| 6. kolo 15.05.2026 | Proseč - Hlinsko | (Říha) | |
| 17:00 | H.Městec - Slatiňany | (Plojharová) | |
| Nasavrky - Zaječice | (Domácí) |
| 7. kolo 22.05.2026 | Slatiňany - Proseč | (Havlisová) | |
| 17:00 | Hlinsko - Nasavrky | (Domácí) | |
| Zaječice - H.Městec | (Říha) |
| 8. kolo 29.05.2026 | Proseč - Nasavrky | (Pavlíček) | |
| 17:00 | Slatiňany - Zaječice | (Havlisová) | |
| H.Městec - Hlinsko | (Domácí) |
| 9. kolo 05.06.2026 | Zaječice - Proseč | (Domácí) | |
| 17:00 | Nasavrky - H.Městec | (Plojharová) | |
| Hlinsko - Slatiňany | (Říha) |
| 10. kolo 12.06.2026 | Proseč - H.Městec | (Domácí) | |
| 17:00 | Zaječice - Hlinsko | (Havlisová) | |
| Slatiňany - Nasavrky | (Domácí) |