Tabulka po kole
zápasů | 3:0(1) | 3:2 | 2:3 | (1)0:3 | sety | body | ||
Sokol Proseč | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 8 | |||
TJ Sokol Zaječice | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 9 | |||
TJ Jiskra Heřmanův Městec | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 | |||
Sokol Nasavrky | 3 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |||
TJ Sokol Včelákov | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
Rozlosování a výsledky
PODZIM 2021
1. kolo 03.09.2021 | Nasavrky - Včelákov | (Havlisová) | odloženo |
17:00 | Proseč - H. Městec | (Stoklasa) | 3 : 0 |
2. kolo 10.09.2021 | Zaječice - Proseč | (Pavlíček) | 1 : 3 |
17:00 | H. Městec - Nasavrky | (Říha) | 3 : 1 |
3. kolo 17.09.2021 | Včelákov - H. Městec | (Truhelka) | 3 : 0 |
17:00 | Nasavrky - Zaječice | (Pavlíček) | 0 : 3 |
4. kolo 24.09.2021 | Nasavrky - Proseč | (Pavlíček) | 2 : 3 |
17:00 | Zaječice - Včelákov | (Havlisová) | 3 : 1 |
5. kolo 01.10.2021 | H. Městec- Zaječice | (Truhelka) | 0 : 3 |
16:30 | Včelákov - Proseč | (Říha) | : |
JARO 2022 |
|||
6. kolo 13.05.2022 | Včelákov - Nasavrky | (Truhelka) | : |
17:00 | H. Městec - Proseč | (Říha) | : |
7. kolo 20.05.2022 | Proseč - Zaječice | (Stoklasa) | : |
17:00 | Nasavrky - H. Městec | (Pavlíček) | : |
8. kolo 27.05.2022 | H. Městec - Včelákov | (Říha) | : |
17:00 | Zaječice - Nasavrky | (Havlisová) | : |
9. kolo 03.06.2022 | Proseč - Nasavrky | (Stoklasa) | : |
17:00 | Včelákov - Zaječice | (Truhelka) | : |
10. kolo 10.06.2022 | Zaječice - H. Městec | (Havlisová) | : |
17:00 | Proseč - Včelákov | (Stoklasa) | : |